JF-2002局部放電檢測儀

|              輸入單             元序號              |                          調(diào)諧電容范圍              |                          靈敏度(PC)             (不平衡電路)              |                          允許電流有效值              |         |
|              不平衡電路              |                          平衡電路              |         |||
|              1              |                          0~25~100PF              |                          0.02              |                          30mA              |                          0.2              |         
|              2              |                          25~100~400PF              |                          0.04              |                          50mA              |                          0.              |         
|              3              |                          100~400~1500PF              |                          0.06              |                          120mA              |                          1A              |         
|              4              |                          400~1500~6000PF              |                          0.1              |                          0.2              |                          2A              |         
|              5              |                          1500~6000~25000PF              |                          0.2              |                          0.              |                          4A              |         
|              6              |                          0.006~0.025~0.1μF              |                          0.3              |                          1A              |                          8A              |         
|              7              |                          0.025~0.1~0.4μF              |                          0.5              |                          2A              |                          1              |         
|              8              |                          0.1~0.4~1.5μF              |                          1              |                          4A              |                          30A              |         
|              9              |                          0.4~1.5~6.0μF              |                          1.5              |                          8A              |                          60A              |         
|              10              |                          1.5~6.0~25μF              |                          2.5              |                          1              |                          120A              |         
|              11              |                          6.0~25~60μF              |                          5              |                          2              |                          200A              |         
|              12              |                          25~60~250μF              |                          10              |                          50A              |                          300A              |         
|              7R              |                          電阻              |                          0.5              |                          2A              |                          1              |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
上一篇:TAG8000語音核相儀
下一篇:LB-型系列電源隔離濾波器